וילון אוויר לחדר קר לשימוש מיוחד לאחסון קר. המבנה של תא אוויר ההסעה יפיק מסך זרימת אוויר חזק, כדי לשמור על ניקיון סביבת האוויר הן בפנים והן בחוץ. זה מונע ביעילות בידוד מאבק, גז פליטה, חרקים, וחיידקים. בשימוש נרחב במחסן בטמפרטורה נמוכה.
מאוורר צנטריפוגלי, לחץ רוח גדול, נפח אוויר גדול, ומהירות רוח גבוהה.
ניתן לרסס את צינור האוויר בצלחת נירוסטה או בצלחת פלדה רגילה
מצב הפעולה פשוט ומהיר.
כיסוי לווילון אוויר להגנה בטיחותית.
| דֶגֶם | גוֹדֶל (מ.מ.) 0.75KW | גוֹדֶל (מ.מ.) 1.1KW | נפח אוויר (מ '³/ח) | מהירות אוויר(גְבֶרֶת) | רַעַשׁ (db) | ספק כוח |
| CD2509 | 1326*364*426 | 1326*414*426 | 1250 | 20 | 66 | 380/220V |
| CD2512 | 1626*364*426 | 1626*414*426 | 1250 | 19 | 67 | 380/220V |
| CD2515 | 1926*364*426 | 1926*414*426 | 1400 | 18 | 68 | 380/220V |
| CD2518 | 2226*364*426 | 2226*414*426 | 1650 | 17 | 70 | 380/220V |
| CD2520 | 2426*364*426 | 2426*414*426 | 1850 | 16.5 | 70 | 380/220V |
| CD2522 | 2626*364*426 | 2626*414*426 | 2050 | 15.5 | 70 | 380/220V |
| CD2524 | 2826*364*426 | 2826*414*426 | 2250 | 15 | 70 | 380/220V |







אימייל: jerry.zhang@cdairtech.com
וואטסאפ:+8618940072718
מנהל הייצוא שלנו ייצור איתך קשר בתוך 1 יום עבודה, נא לשים לב למייל: jerry.zhang@cdairtech.com


בין אם אתם מחפשים וילון אוויר מסחרי או תעשייתי, יש לנו פתרון בשבילך.